半封閉冷鐓機(jī)
機(jī)型:
MODEL
D15-37L
D15-37L-G
D15-50L
D15-50L-G
D15-76L
所屬分類:
半封閉冷鐓機(jī)
關(guān)鍵詞: 半封閉冷鐓機(jī)
產(chǎn)品描述
機(jī) 型 Model |
生產(chǎn)能力 Manufacturing Capacity |
生產(chǎn)速度 Working Speed |
主馬達(dá) Main Motor |
主模尺寸 Main die size |
一、二沖尺寸 Dimension of firstand second punching dies |
機(jī)器尺寸(mm) Machine Size |
生產(chǎn)長(zhǎng)度 Manufacturing Screw Length |
機(jī)器凈重 Machine Size |
YZD4-30L-GS | 線Wire diameter f2~f4 | 200-220 pcs/min | 2.2KW | f30×50 | f25×65 | 200*105*125 | 30mm | 1400 |
YZD4-40L-GS | 線Wire diameter f2~f4 | 180-200 pcs/min | 2.2KW | f30×60 | f25×65 | 200*105*125 | 40mm | 1400 |
YZD5-37L | 線Wire diameter f2.3~f5.5 | 170-190 pcs/min | 3KW | f34.5×55.5 | f31×73 | 200*100*115 | 37mm | 2100 |
YZD5-37L-GS | 線Wire diameter f2.3~f5.5 | 200-220 pcs/min | 3KW | f34.5×55.5 | f31×73 | 200*100*115 | 37mm | 2100 |
YZD5-50L | 線Wire diameter f2.3~f5.5 | 150-170 pcs/min | 3KW | f34.5×67.5 | f31×73 | 200*100*115 | 50mm | 2100 |
YZD5-50L-GS | 線Wire diameter f2.3~f5.5 | 170-190 pcs/min | 3KW | f34.5×67.5 | f31×73 | 200*100*115 | 50mm | 2100 |
YZD5-76L | 線Wire diameter f2.3~f5.5 | 110-130 pcs/min | 3KW | f34.5×100.5 | f31×73 | 200*100*115 | 76mm | 2100 |
YZD5-100L | 線Wire diameter f2.3~f5.5 | 80-100 pcs/min | 5.5KW | f34.5×120 | f31×80 | 200*100*115 | 100mm | 2360 |
YZD5-150L | 線Wire diameter f2.3~f5.5 | 60-80 pcs/min | 5.5KW | f40×180 | f35×100 | 270*116*115 | 150mm | 28500 |
YZD6-70L | 線Wire diameter f2.3~f8 | 90-110 pcs/min | 5.5KW | f50×120 | f35×120 | 260*115*135 | 70mm | 2750 |
YZD6-90L | 線Wire diameter 2.3~f8 | 80-90 pcs/min | 5.5KW | f50×120 | f35×120 | 285*135*140 | 90mm | 2750 |
YZD6-120L | 線Wire diameter f2.3~f8 | 70-80 pcs/min | 5.5KW | f50×150 | f35×120 | 286*143*140 | 120mm | 3250 |
YZD6-150L | 線Wire diameter 2 . 3~f8 | 60-70 pcs/min | 5.5KW | f50×180 | f35×130 | 315*143*140 | 150mm | 3450 |
YZD6-200L | 線Wire diameter 2.3~f8 | 40-50 pcs/min | 5.5KW | f50×240 | f35×130 | 320*140*160 | 200mm | 4250 |
機(jī) 型 Model |
生產(chǎn)能力 Manufacturing Capacity |
生產(chǎn)速度 Working Speed |
主馬達(dá) Main Motor |
主模尺寸 Main die size |
一、二沖尺寸 Dimension of first and second punching dies |
機(jī)器尺寸(mm) Machine Size |
生產(chǎn)長(zhǎng)度 Manufacturing Screw Length |
機(jī)器凈重 Machine Size |
YZD8-90L | 線Wire diameter f5~f11 | 80-90 pcs/min | 7.5KW | f60×120 | f40×120 | 3400*1600*1600 | 90mm | 4300 |
YZD8-120L | 線Wire diameter 5~f11 | 60-80 pcs/min | 7.5KW | f60×160 | f40×120 | 3450*1680*1600 | 120mm | 4300 |
YZD8-150L | 線Wire diameter 5~f11 | 60-70 pcs/min | 7.5KW | f60×190 | 40×120 | 3900*1600*1800 | 150mm | 4450 |
YZD8-200L | 線Wire diameter f5~f11 | 40-50 pcs/min | 7.5KW | f60×240 | f40×150 | 4150*1600*1850 | 200mm | 5950 |
YZD8-250L | 線Wire diameter 5~f11 | 35-45 pcs/min | 7.5KW | 660×290 | f40×150 | 4300*1600*1900 | 250mm | 6230 |
YZD10-120L | 線Wire diameter f6~f13 | 50-60 pcs/min | 11KW | f80×160 | f55×150 | 4000*1820*1680 | 120mm | 7450 |
YZD10-150L | 線Wire diameter f6~f13 | 45-55 pcs/min | 11KW | f80×190 | f55×150 | 4100*1820*1700 | 150mm | 7830 |
YZD10-220L | 線Wire diameter f6~f13 | 40-50 pcs/min | 11KW | f80×260 | f55×150 | 5500*1820*2000 | 220mm | 8660 |
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,歡迎撥打服務(wù)熱線:18268652257