產品描述
機 型 Model |
可制外徑 Diameter Range |
生產長度 Manufacturing Screw Length |
生產能力 Manufacturing Capacity |
牙板尺寸 Dental plate size |
主馬達 Main Motor |
機器尺寸(mm) Machine Size |
機器凈重 Machine Size |
CY-4R-50L | f2~f5 | 50mm | 280-360 pcs/min | 85(100)×25×50 | 4KW | 1160*1300*1700 | 1150 |
CY-6R-80L | f3~f6 | 80mm | 200-290 pcs/min | 100(115)×25×80 | 5.5KW | 1800*1600*1700 | 1680 |
CY-8R-83L | f4~f8 | 83mm/120mm | 160-240 pcs/min | 127(140)×25×83 | 7.5KW | 2470*1300*1800 | 2750 |
CY-8R-120L | f4~f8 | 83mm/120mm | 160-240 pcs/min | 127(140)×25×120 | 7.5KW | 2470*1300*1800 | 2750 |
CY-10R-100L | f6~f10 | 100mm/150mm/200mm/300mm | 85-180 pcs/min | 150(170)×30×100 | 15KW | 2900*1800*2180 | 4270 |
CY-10R-150L | f6~f10 | 100mm/150mm/200mm/300mm | 85-180 pcs/min | 150(170)×30×150 | 15KW | 2900*1800*2180 | 4270 |
CY-10R-200L | f6~f10 | 100mm/150mm/200mm/300mm | 85-180 pcs/min | 150(170)×30×200 | 15KW | 2900*1800*2180 | 4270 |
CY-10R-300L | f6~f10 | 100mm/150mm/200mm/300mm | 85-180 pcs/min | 150(170)×30×300 | 15KW | 2900*1800*2180 | 4270 |
CY-12R-100L | f6~f12 | 100mm/150mm/200mm/300mm | 60-180 pcs/min | 190(215)×35×100 | 18.5KW | 3900*1600*1800 | 5670 |
CY-12R-150L | f6~f12 | 100mm/150mm/200mm/300mm | 60-180 pcs/min | 190(215)×35×150 | 18.5KW | 3900*1600*1800 | 5670 |
CY-12R-200L | f6~f12 | 100mm/150mm/200mm/300mm | 60-180 pcs/min | 190(215)×35×200 | 18.5KW | 3900*1600*1800 | 5670 |
CY-12R-300L | f6~f12 | 100mm/150mm/200mm/300mm | 60-180 pcs/min | 190(215)×35×300 | 18.5KW | 3900*1600*1800 | 5670 |
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,歡迎撥打服務熱線:18268652257